Таблица лидеров
Лучшие игроки по подтверждённому кэшбэку и квалифицированным рефералам — каждая таблица использует ровно то окно, за которое выплачиваются её призы.
Призовой фонд
80,000 USDT
Активные игроки
25
Всего выплачено
1,220 USDT
Период
Категория
| Место | Игрок | Уровень | Заработанный кэшбэк |
|---|---|---|---|
| #1 | table_titan | VIP | 74.08 USDT |
| #2 | risky_rita | VIP | 70.96 USDT |
| #3 | grind_gustav | Diamond | 63.90 USDT |
| #4 | neon_nina | Diamond | 63.37 USDT |
| #5 | Player #900028 | Diamond | 56.45 USDT |
| #6 | stake_sister | Gold | 54.77 USDT |
| #7 | parlay_pete | Gold | 52.46 USDT |
| #8 | bonus_bandit | Gold | 51.92 USDT |
| #9 | Player #900022 | Gold | 51.40 USDT |
| #10 | flush_felix | Gold | 50.35 USDT |
| #11 | Player #900013 | Silver | 47.92 USDT |
| #12 | bankroll_bob | Silver | 47.88 USDT |
| #13 | green_zero | Silver | 47.87 USDT |
| #14 | Player #900017 | Silver | 47.76 USDT |
| #15 | high_roller_hank | Silver | 47.10 USDT |
| #16 | wager_wolf | Silver | 47.06 USDT |
| #17 | slot_sage | Silver | 44.37 USDT |
| #18 | cashback_carl | Silver | 41.09 USDT |
| #19 | bet_sensei | Bronze | 39.94 USDT |
| #20 | dice_dancer | Bronze | 38.88 USDT |
| #21 | aces_high88 | Bronze | 38.76 USDT |
| #22 | nordic_nils | Bronze | 37.05 USDT |
| #23 | reel_hunter | Bronze | 36.89 USDT |
| #24 | vegas_vera | Bronze | 35.45 USDT |
| #25 | chip_stack | Bronze | 32.16 USDT |
Как формируется рейтинг
«Чемпион кэшбэка» учитывает подтверждённые начисления кэшбэка; «Мастер рефералов» — рефералов, получивших квалифицирующее начисление. Дневная, недельная (пн–вс), месячная и годовая таблицы используют ровно те календарные окна, что и выплаты призов; «за всё время» учитывает всё.